| Наименование | м3, шт. | м2, шт. | Шт. в м3 | м2 в м3 |
| Доска (обрезная) 25*100*6000 | 0,015 | 0,6 | 66,67 | 40 |
| Доска (обрезная) 25*150*6000 | 0,0225 | 0,9 | 44,45 | 40 |
| Доска (обрезная) 25*200*6000 | 0,03 | 1,2 | 33,34 | 40 |
| Доска (обрезная) 30*100*6000 | 0,018 | 0,6 | 55,56 | 33,34 |
| Доска (обрезная) 30*150*6000 | 0,027 | 0,9 | 37,04 | 33,34 |
| Доска (обрезная) 30*200*6000 | 0,036 | 1,2 | 27,78 | 33,34 |
| Доска (обрезная) 40*100*6000 | 0,024 | 0,6 | 41,67 | 25 |
| Доска (обрезная) 40*150*6000 | 0,036 | 0,9 | 27,78 | 25 |
| Доска (обрезная) 40*200*6000 | 0,048 | 1,2 | 20,84 | 25 |
| Доска (обрезная) 50*100*6000 | 0,03 | 0,6 | 33,34 | 20 |
| Доска (обрезная) 50*150*6000 | 0,045 | 0,9 | 22,23 | 20 |
| Доска (обрезная) 50*200*6000 | 0,06 | 1,2 | 16,67 | 20 |
| Брусок 40*40*6000 | 0,0096 | 0,24 | 104,17 | 25 |
| Брусок 40*50*6000 | 0,012 | 0,3 | 83,34 | 25 |
| Брусок 50*50*6000 | 0,015 | 0,3 | 66,67 | 20 |
| Брус 100*100*6000 | 0,06 | 0,6 | 16,67 | 10 |
| Брус 100*150*6000 | 0,09 | 0,9 | 11,12 | 10 |
| Брус 100*180*6000 | 0,108 | 1,08 | 9,259 | 10 |
| Брус 100*200*6000 | 0,12 | 1,2 | 8,33 | 10 |
| Брус 150*150*6000 | 0,135 | 0,9 | 7,41 | 6,67 |
| Брус 150*200*6000 | 0,18 | 1,2 | 5,56 | 6,67 |
| Брус 200*200*6000 | 0,24 | 1,2 | 4,17 | 5 |
| Брус 220*220*6000 | 0,29 | 1,32 | 3,443 | 4,54 |
| Брус 200*300*6000 | 0,36 | 1,8 | 2,777 | 5 |
| Д.пола 30*110*3000 | 0,0099 | 0,33 | 101 | 33,33 |
| Д.пола 30*110*4500 | 0,0149 | 0,495 | 67,34 | 33,33 |
| Д.пола 30*110*6000 | 0,0198 | 0,66 | 50,5 | 33,33 |
| Д.пола 30*135*3000 | 0,0122 | 0,405 | 82,3 | 33,33 |
| Д.пола 30*135*4500 | 0,0183 | 0,608 | 54,87 | 33,33 |
| Д.пола 30*135*6000 | 0,0243 | 0,81 | 41,15 | 33,33 |
| Д.пола 30*140*3000 | 0,0126 | 0,42 | 79,37 | 33,33 |
| Д.пола 30*140*4500 | 0,0189 | 0,63 | 52,91 | 33,33 |
| Д.пола 30*140*6000 | 0,0252 | 0,84 | 39,68 | 33,33 |
| Д.пола 45*135*6000 | 0,0365 | 0,81 | 27,43 | 22,22 |
| Вагонка 18*90*6000 | 0,00972 | 0,54 | 102,88 | 55,55 |
| Блок Хаус 40*180*6000 | 0,0432 | 1,08 | 23,148 | 25 |
Товар добавлен в корзину
X
Сколько М2 вы хотите заказать?

Расчет объема
пиломатериалов
пиломатериалов
